No. | 기기명 | 모델명 | 규격형식 | 수량 | 제작회사 | 구입년도 | 교정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accelerometer | 4508 | 100mV/g, 0.3~8kHz | 2 | B&K(Denmark) | 1999 | |
2 | Accelerometer | 333B32 | 100mV/g, 0.5~3kHz | 1 | PCB(USA) | 2004 | 교정실시(2011.02.22) |
3 | Accelerometer | 333B52 | 1000mV/g, 0.5~3kHz | 1 | PCB(USA) | 2004 | 교정실시(2010.02.08) |
4 | Accelerometer | 356B18 | 1000mV/g, 0.5~3kHz, 3Axis | 1 | PCB(USA) | 2005 | |
5 | Accelerometer | 393B12 | 10V/g, 0.2~1kHz | 1 | PCB(USA) | 2004 | |
6 | Accelerometer | 352C22/NC | 10mV/g, 1~10kHz | 2 | PCB(USA) | 2010 | 교정실시(2012.03.09) |
7 | Accelerometer | 356B18 | 1000mV/g, 0.5~3kHz | 1 | PCB(USA) | 2010 | 교정실시(2015.06.04) |
8 | Accelerometer | 4508 | 100.5mV/g | 1 | B&K(Denmark) | 2012 | 교정실시(2015.06.04) |
9 | Accelerometer | 4508-001 | 10mV/g | 1 | B&K(Denmark) | 2012 | |
10 | Microphone | MI17 | 50mV/Pa | 3 | Svdigital | 1999 | |
11 | Microphone | 377A02 | 50mV/Pa | 2 | PCB(USA) | 2004 | 교정실시(2012.03.09) |
12 | Microphone | 4188-A-021 | 30.8mV/Pa | 3 | B&K(Denmark) | 2012 | 교정실시(2015.06.03) |
13 | Impulse Hammer | 086C50 | 0.23mV/N, 22kN | 1 | PCB(USA) | 2006 | |
14 | Impulse Hammer | 086C03 | 10mV/lb, 2.25mV/N | 1 | PCB(USA) | 2010 | |
15 | 환경진동측정기 | VM-53A | 1/1-1/3 Octave | 1 | RION(JAPAN) | 2008 | 교정실시(2015.06.05) |
16 | Sound Level Meter | NA-27 | 20~12.5kHz, 1/3 Octave | 1 | RION(JAPAN) | 2004 | 교정실시(2015.06.08) |
17 | Acoustic Calibrator | CAL200 | 1000Hz | 1 | Larson Davis(USA) | 2004 | |
18 | Acoustic Calibrator | NC-73 | 1000Hz | 1 | RION(JAPAN) | 2004 | 교정실시(2015.06.03) |
19 | 2-CH FFT Analyzer | SA-78 | 1 | RION(JAPAN) | 2006 | 교정실시(2011.02.23) | |
20 | 4-CH Data Recorder | DA-20 | 1 | RION(JAPAN) | 2012 |
No. | 기기명 | 내 용 | 제조회사 |
---|---|---|---|
1 | ISI | - 궤도시스템 해석용 - 바라스트, 콘크리트, 플로팅궤도, 방진재 효과분석 |
imb-dynamik (Germany) |
2 | DARTS | - 차량 및 궤도 상호작용 해석 프로그램 - 차량 진동 가속도, 궤도시스템의 단면적, 레일조도에 의한 궤도시스템 및 차량의 안정성 해석 |
ECS (Netherlands) |
3 | CWERRI | - 레일의 좌굴해석(장대레일 설계) - 레일의 좌굴해석 |
ERRI (Europe) |
4 | Plaxis | - 2차원 지반공학 전용 유한요소 해석 프로그램 - 성토, 굴착, 터널 등의 시공 단계에 따른 지반 외 정적?동적 거동 해석 |
Plaxis (Netherlands) |
5 | SAP 2000 | - 구조 해석 전용 프로그램 - 지진 해석 및 토목구조물해석 |
CSI (USA) |
6 | TWINS | - 열차 소음원 예측 프로그램 - 열차 주행시 속도별 소음해석 및 거리별 음압 레벨 해석 |
ERRI (Europe) |
7 | ENM | - 환경 소음 해석 프로그램 - 환경소음, 철도소음 등 |
RTA Technology Pty Ltd |
8 | ENPro | - 환경 소음 해석 프로그램 - 실내/외 소음 전파 해석, 방음벽 설계 |
CREATECH (Korea) |
9 | TNM | - 도로 소음 해석 프로그램 - 도로소음, 방음벽 등 |
U.S.DT |
10 | MIDAS GEN | - 건설분야 구조해석 및 최적설계용 프로그램 - 구조해석 및 설계, 지반 및 터널해석 |
MIDAS IT (Korea) |
11 | MIDAS NFX | - 기계분야 구조해석, 유동해석 최적설계용 프로그램 - 비선형 정적해석, 선형 동적해석, 비선형 열전달/열응력 해석, 피로해석 |
MIDAS IT (Korea) |
12 | SoundPLAN | - 환경 소음 해석 프로그램(도로, 철도, 공장) - 실내/외 소음 전파해석 |
SoundPLAN (German) |